Écran Philips 272S9JAL 27″ FHD 75Hz/VA/4ms/HDMI/VGA/DP/HP/Hub
Le prix initial était : 199,99 €.179,99 €Le prix actuel est : 179,99 €.
6 en stock
Description
Caractéristiques Techniques et Qualité d’Image
Le moniteur 27 pouces Full HD se distingue par ses spécifications techniques avancées, optimisant l’expérience visuelle pour divers usages, qu’il s’agisse de travail professionnel ou de divertissement. La résolution de l’écran, fixée à 1920 x 1080 pixels, garantit une clarté d’image exceptionnelle, adaptée aux besoins des utilisateurs modernes. Utilisant un panneau VA (Vertical Alignment), ce moniteur offre des couleurs riches et des noirs profonds, surpassant souvent les capacités des panneaux TN (Twisted Nematic) en termes de qualité d’image.
L’affichage repose sur la technologie LCD avec rétroéclairage W-LED, améliorant l’efficacité énergétique et la distribution uniforme de la lumière. La luminosité typique est de 300 cd/m², assurant une visibilité adéquate même dans des environnements bien éclairés. Un temps de réponse de 4 ms minimise les flous dans les scènes en mouvement rapide, un atout majeur pour les amateurs de jeux vidéo et les cinéphiles. Le taux de contraste statique de 4000:1, couplé à un rapport de contraste dynamique impressionnant de 50000000:1 (SmartContrast), offre une différenciation nette entre les zones sombres et claires de l’écran.
Le moniteur propose une fréquence de rafraîchissement maximale de 75 Hz, permettant une fluidité d’image appréciable lors des sessions de jeu ou de visionnage de vidéos. Les angles de vision horizontaux et verticaux de 178° assurent une qualité d’image constante, peu importe la position de l’utilisateur devant l’écran. Avec une profondeur des couleurs de 8 bits et une couverture sRGB atteignant 120%, les images sont reproduites avec une précision colorimétrique remarquable, essentielle pour les travaux graphiques exigeants.
En termes de confort visuel, plusieurs technologies supplémentaires s’y ajoutent. La synchronisation adaptative VESA évite les déchirures d’image, la technologie sans scintillement réduit la fatigue oculaire, et le mode Low-Blue-Light diminue les émissions de lumière bleue nuisible. Ces caractéristiques combinées font de ce moniteur 27 pouces Full HD une option de choix pour une expérience visuelle enrichissante et confortable.
“`html
Design, Connectivité et Consommation d’Énergie
Le moniteur 27″ Full HD présente un design élégant et professionnel qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel environnement de travail. Avec son châssis noir épuré et son support ajustable, il offre un angle d’inclinaison allant de -5 à 25°, garantissant un confort optimal pour l’utilisateur. De plus, la compatibilité avec le montage VESA 100 x 100 mm permet une installation flexible sur divers supports muraux et bras articulés. Pour renforcer la sécurité, le moniteur est également équipé d’un port de câble antivol de type Kensington.
En termes de connectivité, ce moniteur est particulièrement bien équipé. Il dispose d’un concentrateur USB intégré comprenant des ports USB 3.2 Gen 1, facilitant ainsi la connexion de périphériques externes. Les options d’affichage incluent un port HDMI 1.4 et un DisplayPort 1.2, offrant une grande flexibilité pour la connexion à différents types d’appareils. Ces caractéristiques de connectivité en font un choix idéal pour les professionnels nécessitant une configuration multi-écrans ou des connexions rapides et fiables.
La consommation d’énergie est un autre aspect essentiel de ce moniteur. Avec une classe d’efficacité énergétique SDR de E et une consommation typique de 16,5 W, il est conçu pour être économe en énergie sans compromettre la performance. Les conditions environnementales d’opération et de stockage sont optimisées pour assurer une durabilité maximale, et le moniteur bénéficie de certifications de durabilité telles qu’Energy Star et TCO.
Enfin, le moniteur est livré avec plusieurs accessoires pratiques, y compris des câbles HDMI et secteur, ainsi qu’un manuel d’utilisation détaillé. Ces accessoires facilitent l’installation et l’utilisation immédiate du moniteur, offrant une expérience utilisateur sans tracas dès la sortie de la boîte.
Écran | |
Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Technologie d’affichage | LCD |
Type de panneau | VA |
Type de rétro | W-LED |
Écran tactile | Non |
Luminosité de l’écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Écran antireflet | Oui |
Forme d’écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 4000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 – 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Diagonale d’écran (cm) | 68,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 120% |
Couverture NTSC (normale) | 84% |
sRGB | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Charge rapide | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie audio | Oui |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d’entrée d’alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Non |
Angle d’inclinaison | -5 – 25° |
Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l’écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Ajustement de l’inclinaison | Oui |
Puissance | |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 16,5 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d’énergie (mode économie) | 12,1 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Type d’alimentation d’énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
Contenu de l’emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, Secteur |
Manuel d’utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 226 mm |
Hauteur (support inclus) | 477 mm |
Poids (avec support) | 4,98 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 55 mm |
Hauteur (sans support) | 367 mm |
Poids (sans support) | 4,34 kg |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 141 mm |
Hauteur du colis | 453 mm |
Poids du paquet | 6,88 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Amélioration de l’image | SmartImage |
Matériaux d’emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.