iiyama ProLite XU2763HSU-B1 – écran LED – Full HD (1080p) – 27″
175,99 €
2 en stock
Description
Des images immersives
Bénéficiez d’une clarté et de couleurs éclatantes grâce à l’écran Full HD 1080p de 27 pouces, doté d’une gamme de couleurs sRGB de 96 % et d’un rapport de contraste dynamique de 80 000 000:1. Le rétroéclairage LED améliore la luminosité et la clarté de l’image, ce qui le rend parfait pour le travail et les loisirs.
Jouer en toute transparence
Équipé de la technologie AMD FreeSync et d’un temps de réponse rapide de 3 ms, ce moniteur offre des images fluides et sans déchirure à une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 100 Hz. Que vous jouiez ou regardiez des vidéos en accéléré, profitez d’une expérience visuelle fluide et sans décalage.
Conception ergonomique
Réglez l’écran en fonction de votre confort grâce aux réglages d’inclinaison allant de -4 à +20 degrés. Le design sans bordures sur trois côtés offre non seulement un look moderne, mais maximise également l’espace de l’écran, ce qui le rend idéal pour les configurations multi-moniteurs.
Caractéristiques de confort pour les yeux
Réduisez la fatigue oculaire pendant les longues heures d’utilisation grâce à la technologie Flicker-Free et à la fonction de réduction de la lumière bleue. Ces fonctions contribuent à minimiser la fatigue oculaire, pour une expérience visuelle plus confortable.
Connectivité et commodité
Restez connecté grâce à plusieurs options d’interface, notamment HDMI et DisplayPort. Le hub USB 3. 2 Gen 1 intégré permet de connecter facilement les périphériques, tandis que le système de gestion des câbles permet de garder votre espace de travail bien rangé.
Poids | 4.3 kg |
Taille de la diagonale | 27″ |
Facteur de forme | 16:9 |
Angle de visualisation horizontale | +89 / -89 |
Angle de visualisation verticale | +89 / -89 |
Revêtement de l’écran | Mat |
Type de panneau | IPS |
Classe énergétique | Classe B |
Fréquence de réactualisation verticale | 45 – 100 Hz |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Couleur | Noir, mat |
Densité par pixel | 0.311 mm |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
Type d’affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Temps de réponse | 3 ms (gris à gris) |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1300:1 / 80000000:1 (dynamique) |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 – 115 kHz |
Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
Gamme de couleurs | 72% NTSC, 96% sRGB |
Langages OSD | Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, hollandais, japonais |
Fonctions | HDCP, technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, mode éco, 3 côtés sans bordure |
Dimensions (LxPxH) | 61.2 cm x 19 cm x 44.85 cm – avec support |
Service et maintenance | Garantie limitée – 3 ans |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d’interfaces VESA, system de gestion de cable |
Normes de conformité | DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, sans mercure, UKCA, TCO Certified 9.0 |
Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
Consommation électrique (Typique) | 10.5 Watt |
Consommation d’énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Tension d’entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 10 kWh/1 000 h |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80 % (sans condensation) |
Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
Type | Haut-parleurs – stéreo |
Interfaces | HDMI DisplayPort Prise pour casque d’écoute USB 3.2 montant de génération 1 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
Angle d’inclinaison | -4/+20 |
Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Informations complémentaires
Poids | 6,7 kg |
---|---|
Catégories | Écran PC |
Couleurs | |
Marques | |
Tailles | |
Fréquences | 100 Hz |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.