CARTE GRAPHIQUE XFX SPEEDSTER QICK210 RADEON RX 6500 XT 4G
231,03 €
88 en stock
Description
Détail technique | |
Numéro de modèle | RX-65XT4DBDQ |
Nom du produit | AMD Radeon™ RX 6500 XT |
Caractéristiques | |
Vitesse d’horloge de base jusqu’à | 2420MHz |
Horloge de jeu jusqu’à | 2685 MHz |
Horloge boost jusqu’à | 2825 MHz |
Processeurs de flux | 1024 |
Unités de calcul | 16 |
Bus mémoire | 128 bits |
Horloge mémoire | 18 Gbit/s |
Taille de la mémoire | 4 |
Type de mémoire | GDDR6 |
Profil de carte | Double logement |
Solution thermique | Double ventilateur |
Dimensions | 23,3 x 13 x 4,2 |
Technologie | |
Architecture AMD RDNA™ 2 | Oui |
DirectX® 12 Ultimate | Oui |
Hardware Raytracing | Oui |
FidelityFX | Oui |
Radeon Anti-Lag | Oui |
Prise en charge de Microsoft® Windows® 10 | Oui |
Prise en charge de Microsoft® DirectX™ 12 | Oui |
Technologie 6 nm Mémoire GDDR6 | Oui |
PCI® Express 4.0 | Oui |
Technologie AMD FreeSync™ | Oui |
DisplayPort™ 1.4 avec DSC | Oui |
HDMI™ 2.1 Streaming vidéo VRR jusqu’à 8K | Oui |
AMD FidelityFX | Oui |
Radeon™ Image Sharpening | Oui |
Radeon™ Anti-Lag | Oui |
Radeon™ Softwar | Oui |
Optimisations des pilotes de jeu | Oui |
OpenGL 4.5 | Oui |
OpenCL | Oui |
Sorties | |
DisplayPort | x1 |
HDMI | x1 |
Exigences | |
Alimentation externe | 1x connexions PCI-E 6 broches |
Alimentation minimale requise | 400 watts |
Accessoire | |
Guide d’installation | Oui |
Informations complémentaires
Poids | 3 kg |
---|---|
Attributs | |
Connectiques | |
Fréquences | |
Marques | |
Mémoire | |
Processeur |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.