CARTE GRAPHIQUE MSI GEFORCE GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC
308,74 €
■ GPU : nVidia GF GTX 1660 SUPER
■ Utilisation : Gamer
■ Mémoire : 6Go
■ Refroidissement : Actif
■ Sorties vidéo : HDMI
■ Sorties vidéo : DisplayPort
■ Constructeur Processeur : nVidia
■ Low Profile : Non
■ Longueur GPU : 204 mm
79 en stock
Description
Informations générales | Désignation | MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC |
Marque | MSI MSI | |
Modèle | GEFORCE GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC | |
Chipset graphique | Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence boostée | 1815 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 3.0 16x | |
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 6 Go |
Interface mémoire | 192 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 14000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
Technologie de mémoire partagée | Aucune | |
Architecture | Processeurs de flux | 1408 |
Support Direct X (version) | 12 | |
Spécifications techniques | Multi-GPU | Aucun |
Affichage | Bi Ecran | Oui |
HD Ready | Oui | |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
Connectique | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort |
1 X HDMI Femelle | ||
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches | |
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 125 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
LED | Non | |
LED RGB | Non | |
Longueur | 204 mm | |
Largeur | 128 mm | |
Epaisseur | 42 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |
Informations complémentaires
Poids | 3 kg |
---|---|
Attributs | |
Connectiques | |
Fréquences | |
Marques | |
Mémoire | |
Processeur |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.