Description
CARACTÉRISTIQUES
Spécifications du processeur | |
Nb. de cœurs | 8 |
Nb. de threads | 16 |
Fréquence de base | 3,50 GHz |
Fréquence Turbo maxi | 5,30 GHz |
Fréquence Intel® Thermal Velocity Boost | 5.30 GHz |
Cache | 16 MB Intel® Smart Cache |
Vitesse du bus | 8 GT/s |
Fréquence de la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5,20 GHz |
Fréquence de la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 | 5.10 GHz |
PDT | 125 W |
Fréquence PDT-down configurable | 3.00 GHz |
PDT-down configurable | 95 W |
Infos supplémentaires | |
Options embarquées disponibles | Non |
Spécifications de la mémoire | |
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 128 GB |
Types de mémoire | DDR4-3200 |
Nb. max. de canaux mémoire | 2 |
Bande passante mémoire maxi | 50 GB/s |
Mémoire ECC prise en charge | Non |
Options d’extension | |
évolutivité | 1S Only |
Révision PCI Express | 4,0 |
Configurations PCI Express | Up to 1×16+1×4, 2×8+1×4, 1×8+3×4 |
Nb. de voies PCI Express max. | 20 |
Spécifications du package | |
Configuration processeur(s) maxi | 1 |
Spécifications de la solution thermique | PCG 2019A |
Température Intel® Thermal Velocity Boost | 70 °C |
TJUNCTION | 100°C |
Taille du conditionnement | 37.5 mm x 37.5 mm |
Technologies avancées | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Oui |
Intel® Thermal Velocity Boost | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2,0 |
Admissibilité de la plate-forme Intel® vPro™ | Non |
Technologie Intel® Hyper-Threading | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® pour les E/S réparties (VT-d) | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® VT-x avec tables de pagination (Extended Page Tables) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Jeux d’instructions | 64-bit |
Extensions au jeu d’instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
états d’inactivité | Oui |
Technologie Intel SpeedStep® améliorée | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Intel® de protection de l’identité | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform | Non |
Intel® Gaussian and Neural Accelerator 2.0 | Oui |
Sécurité et fiabilité | |
Nouvelles instructions Intel® AES | Oui |
Secure Key | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Intel® OS Guard | Oui |
Technologie Intel® Trusted Execution Technology | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Intel® Boot Guard | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.