Description
CARACTÉRISTIQUES
Informations générales | Désignation | Intel Celeron G5905 (3.5 GHz) |
Marque | Intel Intel | |
Modèle | BX80701G5905 | |
Principales caractéristiques | Modèle de processeur | Intel Celeron |
Support du processeur | Intel 1200 | |
Fréquence CPU | 3.5 GHz | |
Fréquence du bus | DMI 8.0 GT/s | |
Nombre de core | 2 | |
Nombre de Threads | 2 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Comet Lake-S | |
Architecture | Nom du core | Comet Lake |
Finesse de gravure | 0.014 Micron | |
TDP | 58 W | |
Cache L3 | 4 Mo | |
Compatibilité chipset carte mère | Intel B460 Express | |
Intel H410 Express | ||
Intel H470 Express | ||
Intel Q470 Express | ||
Intel W480 | ||
Intel Z490 Express | ||
Chipset graphique | Chipset graphique | Intel UHD Graphics 610 |
Fréquence du chipset | 350 MHz | |
Fréquence boostée | 1050 MHz | |
Contrôleur mémoire | Contrôleur mémoire | DDR4 |
Type de contrôleur mémoire | Dual Channel | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
Technologies avancées | Virtualisation | Intel Virtualization VT-d |
Intel Virtualization VT-x | ||
Instructions 64 bits | Oui – EM64T | |
Instructions | AES-NI | |
AVX2 | ||
SSE4.1 | ||
SSE4.2 | ||
Conditionnement | Utilisation type | Ordinateur de bureau |
Gamer | Non | |
Version Boîte | Oui | |
Ventilateur fourni | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.