Description
Informations générales | Désignation | MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR |
Marque | MSI MSI | |
Modèle | GEFORCE RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G OC LHR | |
Chipset graphique | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence boostée | 1740 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 12 Go |
Interface mémoire | 384 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 19000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6X | |
Architecture | Processeurs de flux | 8960 |
Support Direct X (version) | 12 | |
Affichage | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
Connectique | Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a | |
DVI Dual-Link | Non | |
Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches | |
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 350 W | |
Low profile | Non | |
Format | Triple Slot | |
Nombre de slots PCI | 3 | |
LED | Non | |
LED RGB | Non | |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 120 mm | |
Epaisseur | 57 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.