Description
GÉNÉRAL | |
Désignation | MSI Radeon RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G |
Marque | MSIMSI |
Modèle | RADEON RX 6900 XT GAMING X TRIO 16G |
CHIPSET GRAPHIQUE | |
Chipset graphique | AMD Radeon RX 6900 XT |
Marque du GPU | AMD |
Fréquence du chipset | 1925 MHz |
Fréquence boostée | 2340 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 4.0 16x |
MÉMOIRE | |
Taille mémoire vidéo | 16 Go |
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 16000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6 |
ARCHITECTURE | |
Processeurs de flux | 5120 |
Support Direct X (version) | 12 |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | |
HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
CONNECTIQUE | |
Sorties vidéo | |
3 X DisplayPort Femelle | |
1 X HDMI Femelle | |
Nombre d’écran(s) | 4 |
Connecteur(s) alimentation | 3 X PCI Express 8 Broches |
DESIGN | |
Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 300 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2.5 |
LED | Oui |
LED RGB | Oui |
Longueur | 324 mm |
Largeur | 141 mm |
Epaisseur | 55 mm |
Utilisation | Gamer AMD |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.