Description
Informations générales | Désignation | MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G |
Marque | MSI MSI | |
Modèle | GEFORCE RTX 3090 GAMING X TRIO 24G | |
Chipset graphique | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence du chipset | 1400 MHz | |
Fréquence boostée | 1700 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 24 Go |
Interface mémoire | 384 bit(s) | |
Type de mémoire | GDDR6X | |
Architecture | Processeurs de flux | 10496 |
Support Direct X (version) | 12 | |
Affichage | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
Connectique | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle |
1 X HDMI Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Connecteur(s) alimentation | 3 X PCI Express 8 Broches | |
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 370 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
LED | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Longueur | 335 mm | |
Largeur | 140 mm | |
Epaisseur | 56 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.