Description
Général | |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d’exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits – interface MUI (interface utilisateur multilingue) |
Processeur / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 (10ème génération) 10210U / 1.6 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.2 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Cache | 6 Mo |
Technologie 64 bits | Oui |
Fonctions | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
Mémoire | |
RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
RAM max prise en charge | 32 Go |
Technologie | DDR4 SDRAM – non ECC |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d’emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Stockage | |
Stockage principal | 256 Go SSD M.2 PCIe – NVM Express (NVMe) |
Affichage | |
Type | 15.6″ |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Grand écran | Oui |
Densité des pixels (ppi) | 141 |
Format de l’image | 16:9 |
Luminosité de l’image | 220 cd/m² |
Fonctions | Anti-éblouissement,gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %,Grand angle de visualisation,angle de vision horizontal de ±80°,angle de vision vertical de ±80°,taux de réponse de 25 ms,Pixel de 0.179 mm |
Audio &vidéo | |
Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
Technologie d’allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
Caméra | Oui – HD |
Résolution | 0,92 Mégapixel |
Type de capteur d’images | CMOS |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
Cadence d’image | 30 images/s |
Caractéristiques de la caméra | Caméra RGB,87 degrés |
Son | Haut-parleurs stéréo,double tableau de microphone |
Codec | Realtek ALC3204 |
Normes de conformité | Audio haute définition |
Entrée | |
Type | Clavier,Pavé tactile |
Rétroéclairage du clavier | Oui |
Clavier numérique | Oui |
Communications | |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax,Bluetooth 5.1 |
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
Batterie | |
Technologie | 4 cellules |
Capacité | 53 Wh |
Adaptateur CA | |
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Sortie | 65 Watt,19.5 V,3.34 A |
Connexions &extension | |
Interfaces | HDMI USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Prise combo casque/microphone |
Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD,microSDHC,microSDXC) |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | Microsoft Office (version d’évaluation) |
Divers | |
Couleur | Gris |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Caractéristiques | ExpressCharge |
Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Noble Wedge |
Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | 36.14 cm x 24.785 cm x 1.797 cm |
Poids | 1.91 kg |
Normes environnementales | |
Certifié TCO | TCO Certified Notebooks 8 |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Services inclus | 1 an basique sur site |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.