Description
Informations générales | Désignation | PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 6600 8GB GDDR6 |
Marque | PowerColor PowerColor | |
Modèle | AXRX 6600 8GBD6-3DHL | |
Chipset graphique | Chipset graphique | AMD Radeon RX 6600 |
Marque du GPU | AMD | |
Fréquence boostée | 2491 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 8x | |
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 8 Go |
Interface mémoire | 128 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 14000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
Architecture | Processeurs de flux | 1792 |
Support Direct X (version) | 12 | |
Spécifications techniques | Multi-GPU | Aucun |
Affichage | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
Connectique | Sorties vidéo | 1 X HDMI Femelle |
3 X DisplayPort Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches | |
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 170 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
Nombre de slots PCI | 2 | |
LED | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Longueur | 220 mm | |
Largeur | 132 mm | |
Epaisseur | 45 mm | |
Utilisation | Gamer AMD |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.