Description
Informations générales | Désignation | MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X |
Marque | MSI MSI | |
Modèle | GEFORCE GTX 1660 SUPER GAMING X | |
Chipset graphique | Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence boostée | 1830 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 3.0 16x | |
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 6 Go |
Interface mémoire | 192 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 14000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6 | |
Architecture | Processeurs de flux | 1408 |
Support Direct X (version) | 12 | |
Spécifications techniques | Multi-GPU | Aucun |
Affichage | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
Connectique | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle |
1 X HDMI Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 3 | |
DVI Dual-Link | Non | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 8 Broches | |
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 125 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
LED | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Longueur | 247 mm | |
Largeur | 127 mm | |
Epaisseur | 46 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.